
Leeb232鐵基與非鐵基二用磁感應(yīng)或渦流 涂層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等),以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
技術(shù)參數(shù)
測頭類型  | Leeb230  | Leeb231  | Leeb232  | |||
測頭類型  | F1  | N1  | F1或N1  | |||
工作原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)或電渦流  | |||
測量范圍  | 0~1000μm  | |||||
低限分辨率  | 0.1μm  | |||||
示值誤差  | 一點校準  | ±(3%H+1)  | ||||
二點校準  | ±[(1~3%)H+1]  | |||||
測試條件  | zui小曲率半徑mm  | 凸1.5、凹9  | ||||
zui小面積直徑mm  | Φ7  | |||||
基本臨界厚度mm  | 0.5  | |||||
工作環(huán)境  | 溫度  | 0~40℃  | ||||
濕度  | 20%~90%  | |||||
電源  | AA型堿性電池1.5V兩節(jié)  | |||||
外殼  | 金屬外殼  | |||||
外形尺寸  | 150×55.5×23mm(主機)  | |||||
重量  | 240g  | |||||
標準配置  | 主機、標準試片、基體、AA型堿性電池  | |||||
選配  | -  | -  | 多種探頭  | |||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:206905 管理登陸